市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

江山市生产总值按行业分

作者: 佚名    来源:衢州市统计局    日期:2006年12月08日    访问次数:
                                     
1—20       单位:万元
         2003 2002 2003年为
2002%
江山市生产总值 512191 441165 114.8
第一产业 100543 95104 105.1
第二产业 241474 198664 119.8
  工  业 202398 168282 119.5
    建筑业 39076 30382 121.2
第三产业 170174 147397 114.0
    交通运输、仓储及邮政业 23232 20161 112.9
    信息传输、计算机服务和软件业 6493 5481 112.7
    批发和零售业 45447 40751 111.9
    住宿和餐饮业 9392 7986 118.1
    金融业 12307 10013 122.7
    房地产业 12940 11384 107.2
    租赁和商务服务业 1542 1305 117.0
    科学研究、技术服务和地质勘查业 1012 873 114.8
    水利、环境和公共设施管理业 1198 1026 115.6
    居民服务和其他服务业 14118 11955 117.0
        13716 11720 115.9
    卫生、社会保障和社会福利业 10921 9522 113.6
    文化、体育和娱乐业 2148 1836 116.0
    公共管理和社会组织 15708 13384 116.3
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站