市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

15-2 乡镇社会经济发展基本情况(二)

作者: 佚名    来源:衢州市统计局    日期:2006年12月11日    访问次数:
  
乡镇社会经济发展基本情况(二)
  # 农林牧渔业劳动力人数         建筑业劳动力人数             乡镇行政区域面积  年末耕地面积                         农林牧渔业总产值            农作物总播种面积                     #粮食播种面积                 
柯城区              
       柯城乡             835 37 5.5 1352 1129 2246 596
       黄家乡             3890 413 26.7 13648 3419 15049 8087
       汪村乡             3172 234 12.5 3434 1480 1244 578
       花园乡             4967 212 28 10054 9043 18406 4889
       石室乡             3591 484 41 8475 2443 11394 7395
       万田乡             6634 334 25.2 13736 6880 9877 6405
       姜家山乡           6143 192 14.8 11437 4269 5119 2907
       七里乡             1455 12 60 906 2150 7635 3245
       九华乡             8144 82 82 11191 9008 22565 14120
       石梁镇             13381 308 122 13689 7825 4278 3061
       航埠镇             17760 2172 67 19615 7367 8794 2051
       沟溪乡             5735 200 45 5638 3985 9690 5520
       华墅乡             6678 233 45 14606 5091 15777 6961
        花园岗街道                     3666 329 10 3255 3822 4895 352
衢江区              
       上方镇             8443 408 159 13299 5818 40259 27113
       灰坪乡             846 28 53 683 2095 2573 1366
       庙前乡             1245 11 38 476 1033 2708 1938
       太真乡             1752 239 50 531 1209 3931 2914
       双桥乡             1519 34 42 658 1541 2156 1376
       峡川镇             6591 388 62 8428 5509 24286 13132
       杜泽镇             9263 308 67 23539 14718 55852 39345
       周家乡             6933 93 41 8802 7338 31543 16910
       莲花镇             14679 522 73 29498 11640 78503 51231
       云溪乡             9718 262 44 18726 11922 38200 25400
       高家镇             8250 353 34 19180 6737 44603 29115
       安仁镇             4245 227 31 12370 5192 33799 19728
       樟潭镇             3824 477 34 8501 4083 19915 15105
       横路乡             6789 674 65 17652 5124 37572 24867
       全旺镇             6944 492 97 20048 6536 54722 36138
       大洲镇             5330 510 145 8977 5904 17566 9351
       后溪镇             8246 580 64 19850 11824 50778 29655
       廿里镇             8190 587 63 24566 12946 54659 37291
       长柱乡             2169 175 87 1590 1138 2820 1582
       坑口乡             1066 9 59 1320 1188 3129 2028
       湖南镇             3095 85 135 5521 4926 14325 8172
       举村乡             1470 6 79 1966 2095 4224 2003
       岭头乡             1918 44 84 1860 1203 3877 2584
       洋口乡             821 24 70 596 1218 3569 1427
       浮石乡             6891 51 24.9 9469 6969 20599 6153
       下张乡             2148 95 19 2495 900 2489 1333
江山市              
     须江镇               7850 2442 81.8 16274 22573 42077 23692
     上余镇               6517 2742 91.3 24468 8085 60824 34676
     塘岭乡               1807 141 64.5 4877 979 10557 3428
     四都镇               2891 683 42.8 14796 3283 21540 16090
     大陈乡               1578 200 30.9 4320 716 9246 6190
     何家山乡             2546 438 53.1 13483 4012 36950 20331
     碗窑乡               4931 1617 113 12239 2177 26299 14348
     贺村镇               6616 1307 46.5 23959 3588 48503 27808
     清湖镇               7698 1506 67.2 26653 5792 70097 36920
     坛石镇               5981 1950 124.6 18773 3843 44820 26104
     大桥镇               2757 1326 80.6 17015 4129 33997 20361
     吴村镇               3482 2272 36.1 14800 3993 38119 23367
     淤头镇               6737 1588 45.6 18602 2475 40316 22856
     新塘边镇             5729 2066 47.8 16153 3517 46675 26318
     凤林镇               3166 573 29 12366 2031 22712 14079
     卅二都乡             2117 386 21.8 7285 1968 16782 9191
     茅坂乡               3877 1489 42.4 10116 4123 29262 18752
     江郎乡               1735 172 43.6 6793 2554 9883 6975
     峡口镇               10177 1590 128 23048 8334 48705 28657
     廿八都镇             3868 464 66.9 8652 3933 24133 11257
     保安乡               2610 125 73.4 4686 2029 10247 5767
     大峦口乡             1454 190 75.8 1486 1819 10545 5006
     周村乡               942 174 119.6 1338 846 2907 1897
     定村乡               142 20 47.8 637 285 793 474
     双溪口乡             1050 0 92 1833 1249 10912 8322
     长台镇               5008 963 58.4 14101 6216 28754 17825
     石门镇               5110 1631 72.9 21072 8648 40809 23776
     张村乡               3017 413 135.3 6691 2930 13950 8092
     塘源口乡             3707 348 105 9663 4693 20056 11088
常山县              
     天马镇               10626 1675 136.2 26242 9318 42196 23986
     辉埠镇               2202 190 41.7 8335 2069 13590 8881
     何家乡               3854 546 56.9 10156 2691 14749 8134
     宋畈乡               2382 440 43.5 6775 1626 12407 7954
     东鲁乡               1875 151 29 4516 1007 6675 5752
     芳村镇               4314 369 45.5 6847 1913 11659 7905
     新桥乡               1851 364 70.5 2571 1782 6742 3231
     芙蓉乡               2502 595 74.8 1587 2153 8022 5275
     新昌乡               3219 207 65 5716 2038 9461 7521
     金源乡               1753 177 45.8 3412 844 4180 3128
     球川镇               4352 166 77.3 12381 2375 13240 8839
     白石镇               2649 537 46.2 11556 2157 12724 8456
     龙尧乡               4213 644 52.2 15558 2252 15264 10966
     同弓乡               2206 546 38.5 13057 2939 15488 10655
     钳口乡               3237 310 51 10151 2533 13555 8859
     招贤镇               4974 654 38.4 7732 2437 3233 1687
     大桥头乡             4355 455 49.9 7545 1952 8739 6364
     东案乡               3242 175 26.5 4430 2021 4556 3307
     阁底乡               4809 657 21.2 8553 2903 12020 7776
     五里乡               4947 793 31.4 7545 1979 8876 5995
     青石镇               4652 635 57.5 7799 2784 9199 6220
开化县              
    城关镇               7904 851 139 16234 10808 40736 18431
    毕埠镇               4976 1034 104.6 11697 5909 21634 11080
    马金镇               7278 2220 97 13934 4850 36536 19800
    村头镇               2423 1999 38 5937 2440 13960 8397
    池淮镇               4614 407 85.2 11008 3929 25824 15195
    封家镇               4946 227 90 7700 5887 13194 7322
    桐村镇               4909 176 123 11229 3835 25838 17570
    杨林镇               5299 392 139 11704 2174 43103 25023
    苏庄镇               5301 391 233 11328 5236 24360 18029
    齐溪镇               2235 1124 128 2688 2036 12481 7413
    林山乡               4253 194 145 5728 3227 16123 11712
    音坑乡               5736 1204 75.5 13457 4869 29763 16353
    中村乡               2071 69 98 7100 5024 18568 11489
    菖蒲乡               1343 330 29 2670 840 7999 5834
    星口乡               2148 463 48 6024 2676 9554 4991
    长虹乡               5507 310 138.5 7964 3259 19297 10913
    张湾乡               3164 86 101 6236 2461 13196 7516
    霞山乡               3497 1111 55 5737 1847 13654 6899
    何田乡               3357 408 104.2 7718 4501 28093 14601
    塘坞乡               2536 607 29 4605 1268 15191 11197
    黄谷乡               2063 497 44 2701 743 7157 4552
    大溪边乡             2846 411 40 4029 1208 11145 6598
    芳林乡               1730 1144 35 3303 835 7530 4365
    底本乡               2154 865 24.1 4989 1510 10829 3839
    金村乡               1630 117 35.4 2254 1283 8559 6119
    青阳乡               1822 112 48 3916 1482 9162 4940
龙游县              
     龙游镇               10937 1335 80.2 32547 8530 45950 28399
     占家镇               8971 807 57 33551 9232 55592 36383
     横山镇               8688 610 57.4 24487 6807 67214 33722
     塔石镇               8395 1101 50.4 35301 8783 57898 37595
     小南海镇             11740 744 83.3 37201 8543 75305 54248
     湖镇镇               17508 2401 104.5 53558 11954 83720 56353
     溪口镇               2030 131 41 4840 2092 9041 4521
     志棠镇               2646 143 30.1 9375 931 13022 7480
     泽随镇               5478 701 30 15296 4402 36881 25478
     官潭乡               1764 290 31 4259 1205 8226 5240
     罗家乡               3839 459 58 5651 2011 11498 8081
     模环乡               4709 310 24 17186 4328 29412 19679
     石佛乡               4110 726 68 15062 6906 36661 25331
     兰塘乡               4169 187 31.9 14458 5602 30098 23037
     社阳乡               4012 488 94 7106 1912 10980 7444
     士元乡               1706 127 21.4 6816 2779 13437 9423
     灵山乡               3635 373 72 10883 3324 19945 12684
     庙下乡               4247 217 82.6 8618 3145 13449 8906
     沐尘乡               2944 162 56.8 6619 3345 12165 6504
     梧村乡               1142 157 26 3731 1737 7242 3812
     大街乡               2331 387 44.8 3887 1394 6662 4330
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站