市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

15-3 乡镇社会经济发展基本情况(三)

作者: 佚名    来源:衢州市统计局    日期:2006年12月11日    访问次数:
  
乡镇社会经济发展基本情况(三)
  粮食总产量                     蔬菜产量                      水果总产量                           #柑桔产量                      年内生猪出栏头数                     肉类总产量                           #猪肉产量                     
柯城区              
       柯城乡             285 2687 1309 1302 4217 346 282
       黄家乡             2681 3560 5550 5550 16263 1095 1004
       汪村乡             175 786 5449 5449 5040 5062 5040
       花园乡             2163 15362 3342 3241 10660 834 574
       石室乡             2873 4601 1353 1065 14644 1208 1116
       万田乡             2755 2575 16018 15834 36541 3365 3335
       姜家山乡           541 3096 18085 18085 30386 144 118
       七里乡             551 6848 124 90 1300 113 105
       九华乡             7282 6352 40512 39520 32425 2059 1459
       石梁镇             329 734 53484 53434 15027 1023 955
       航埠镇             353 6101 46825 46813 6522 562 430
       沟溪乡             1077 1250 23535 23525 6417 3861 3730
       华墅乡             2216 8306 27109 27005 8995 556 400
        花园岗街道                     84 7884 6280 6226 10194 776 742
衢江区              
       上方镇             9449 6313 89 26 15972 1011 958
       灰坪乡             203 423 38 0 1402 121 105
       庙前乡             419 432 13 10 4450 191 188
       太真乡             617 990 64 42 4060 243 233
       双桥乡             385 765 3143 3132 14954 631 604
       峡川镇             5482 2281 4530 3069 40845 1745 1703
       杜泽镇             13086 0 8162 7942 276840 13975 13842
       周家乡             6366 21088 15285 11749 96210 4826 4755
       莲花镇             20781 13424 7256 4669 118372 7038 5701
       云溪乡             9380 5200 19500 18000 199700 7955 7850
       高家镇             10490 8012 9262 9100 55660 2007 1893
       安仁镇             6977 13826 6993 5998 18665 1191 1107
       樟潭镇             5510 9520 3751 3745 17945 900 860
       横路乡             9301 2392 14831 12820 26076 1770 1590
       全旺镇             12945 7902 11571 11330 13995 948 847
       大洲镇             3591 5427 3180 3155 6465 417 362
       后溪镇             11729 15186 22740 22346 71629 3975 3581
       廿里镇             14472 25319 31988 29665 57850 2818 2603
       长柱乡             530 721 279 216 1580 114 98
       坑口乡             580 492 414 393 1440 91 83
       湖南镇             2971 1498 1747 1600 21756 1155 1088
       举村乡             663 1626 293 208 361 37 25
       岭头乡             897 476 642 600 1845 138 124
       洋口乡             367 591 78 51 1091 111 88
       浮石乡             2601 17619 15045 14050 71495 4201 4161
       下张乡             507 747 1641 1310 4357 417 293
江山市              
     须江镇               8886 22602 2199 1554 34890 2907 2408
     上余镇               12698 13310 3665 3163 48839 3446 2660
     塘岭乡               1284 7959 758 89 2750 217 188
     四都镇               6255 3557 6860 6700 14070 1592 1112
     大陈乡               2238 1020 727 455 4188 360 286
     何家山乡             8594 14696 3140 287 41233 3744 2818
     碗窑乡               4505 3632 1881 1400 14844 686 583
     贺村镇               10990 10781 771 477 111492 9008 7470
     清湖镇               14286 23524 1052 277 66300 5151 4307
     坛石镇               10077 11484 1295 510 65606 5382 4615
     大桥镇               8778 23203 659 425 28676 2542 1815
     吴村镇               8487 2630 1601 791 40400 2698 2301
     淤头镇               9060 2394 1204 978 13260 1120 924
     新塘边镇             11150 6872 1193 487 37983 1768 1355
     凤林镇               6387 8340 427 227 7006 721 546
     卅二都乡             4092 1445 39 9 6735 0 0
     茅坂乡               7704 1894 620 260 13665 1164 916
     江郎乡               3234 812 1042 900 5053 416 355
     峡口镇               11041 13925 3543 2528 18800 1881 1282
     廿八都镇             3730 11848 339 135 4500 427 363
     保安乡               2106 1591 186 24 3000 281 209
     大峦口乡             1394 1660 479 72 500 53 35
     周村乡               301 365 765 5 800 66 51
     定村乡               114 152 0 0 200 18 16
     双溪口乡             1418 1320 687 9 2100 203 168
     长台镇               7062 4191 1496 1100 9950 915 680
     石门镇               9184 10295 1214 529 26582 0 0
     张村乡               2804 4571 305 89 8007 597 547
     塘源口乡             3773 4238 633 140 7298 0 0
常山县              
     天马镇               9281 22903 20642 18873 15353 1260 1004
     辉埠镇               3472 6485 2705 2665 4850 426 386
     何家乡               2446 3381 2446 2368 4145 324 267
     宋畈乡               2816 3001 2723 2040 2496 204 171
     东鲁乡               1624 489 2758 2735 2771 196 173
     芳村镇               2772 3033 3546 3467 5646 357 333
     新桥乡               1009 4120 202 84 1635 111 101
     芙蓉乡               1644 2539 1827 1669 2397 188 163
     新昌乡               2421 2922 2547 2528 3328 270 224
     金源乡               820 193 3108 3095 1900 114 103
     球川镇               3519 2426 4511 4321 4898 262 234
     白石镇               3180 1805 3483 3357 4465 390 273
     龙尧乡               3954 1489 4500 4221 4250 279 248
     同弓乡               3982 2917 9842 8875 4706 338 288
     钳口乡               3113 1887 5602 4212 6280 477 391
     招贤镇               399 1799 15125 15010 4851 288 248
     大桥头乡             1963 1164 11255 11233 1927 152 124
     东案乡               939 1157 13422 13422 2298 158 128
     阁底乡               2433 2100 17636 17570 4087 263 233
     五里乡               1596 1883 11590 11570 2004 192 136
     青石镇               2400 2303 11069 10849 5333 373 338
开化县              
    城关镇               6415 9456 2677 1128 6953 726 590
    毕埠镇               4393 6149 492 408 6146 579 553
    马金镇               7136 11674 348 200 9908 924 842
    村头镇               3118 886 2424 2100 3516 362 309
    池淮镇               5883 4550 398 155 7217 649 614
    封家镇               3614 2286 3416 358 4791 447 422
    桐村镇               7088 2805 257 151 5230 415 392
    杨林镇               6966 8702 707 260 5533 504 485
    苏庄镇               5387 5025 211 92 4802 393 366
    齐溪镇               1275 2989 276 181 3060 268 260
    林山乡               3964 1336 448 196 4750 484 451
    音坑乡               6449 6934 2719 2413 6722 612 571
    中村乡               4978 1565 332 111 5120 426 417
    菖蒲乡               1365 832 168 92 1571 166 154
    星口乡               2167 539 596 198 3537 289 265
    长虹乡               3499 3038 162 96 3744 397 337
    张湾乡               3025 1992 30 12 2836 268 256
    霞山乡               2388 1805 930 810 3233 317 303
    何田乡               2952 2001 150 81 3370 327 305
    塘坞乡               2756 1995 132 43 3268 278 261
    黄谷乡               865 1068 331 240 1400 120 116
    大溪边乡             2100 1812 665 550 2412 192 186
    芳林乡               1402 1520 1390 1324 2780 181 177
    底本乡               1811 4539 1925 1810 2638 304 290
    金村乡               1158 681 1171 790 1390 113 111
    青阳乡               1171 835 69 59 2279 179 171
龙游县              
     龙游镇               10065 15867 3676 1283 66177 5476 5217
     占家镇               13134 10746 6742 6009 66090 4532 4320
     横山镇               12035 6243 5337 4743 25706 1897 1753
     塔石镇               12683 6131 5119 5074 58965 3891 3743
     小南海镇             17215 7086 8883 8028 42580 3044 2767
     湖镇镇               20193 9244 9526 6384 37227 3994 3144
     溪口镇               1746 1976 135 106 2360 248 224
     志棠镇               2711 488 1433 1190 2855 244 214
     泽随镇               9192 3629 2334 1528 25498 2167 1981
     官潭乡               2071 458 749 506 6320 480 455
     罗家乡               2751 1832 323 173 4762 368 342
     模环乡               7287 3428 3798 3625 24774 1668 1611
     石佛乡               7263 5406 2337 1843 16420 1192 985
     兰塘乡               7435 902 3547 3200 26367 2358 2241
     社阳乡               2629 921 1399 327 4087 309 275
     士元乡               2870 436 2849 1182 5775 737 634
     灵山乡               5135 2432 805 80 7737 799 596
     庙下乡               3041 3571 82 75 1401 123 102
     沐尘乡               2480 3991 375 295 2373 210 154
     梧村乡               1252 3954 0 0 575 68 54
     大街乡               1561 1188 480 80 722 69 53
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站