市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

13-8 全省各市、县主要经济主要指标(八)

作者: 佚名    来源:衢州市统计局    日期:2006年12月11日    访问次数:
全省各市、县社会经济主要指标
13—8     2003          
地、县 社会消费品 当年新签三 当年三资合 当年实际利 国内旅游 国内旅 国际旅游 国际旅游
同外资金额 用外资金额   者人数 收入
   (万元) (个) (万美元) (万美元) (人) (万元) (人) (万美元)
浙江省 3157.09 4442 131.74 75.78 8429 695.3 1806386 87039
杭州市 5875188 869 200104 100850 27763000 2909000 861163 42244.23
    4830222 684 165994 83875 21194500 2336100 ** **
     萧山区 821078 154 36651 19868 1770300 256500 ** **
       余杭区 430175 85 17158 7088 1141200 120300 ** **
 富阳市 317222 66 8543 4606 1029700 120200 ** **
临安市 248496 40 8074 3513 1325400 103900 ** **
建德市 149963 14 4624 2773 1106200 101700 ** **
桐庐县 209347 50 5629 3131 1310400 106300 ** **
淳安县 119938 15 7240 2952 1796800 140800 ** **
宁波市 5215347 1209 344382 172727 17200000 1558300 221500 9976
    2087957 787 227643 116787   ** **
鄞州区 556194 205 57280 28060   ** **
余姚市 812864 130 55048 25081   ** **
慈溪市 1069647 118 37069 21159   ** **
奉化市 337377 54 5078 3805   ** **
象山县 506590 50 8572 2217   ** **
宁海县 400912 70 10972 3678   ** **
温州市 5225366 174 29528 11969 7692500 666000 109119 4770
    2805936 108 19057 7603 3241323 454462 ** **
瑞安市 575616.8 13 4151 1730 925400 61700 ** **
乐清市 528030.3 19 3116 1117 1197311 56900 ** **
洞头县 35233.9 1 26 59 310585 12423 ** **
永嘉县 328228 12 1747 821 516400 30000 ** **
平阳县 348164 12 1232 540 655600 19970 ** **
苍南县 480032 7 171 99 424359 12734 ** **
文城县 69485.6 1 15 0 202190 10460 ** **
泰顺县 54639.2 1 13 0 219332 7351 ** **
全省各市、县社会经济主要指标
13—8续表1     2003          
地、县 社会消费品 当年新签三 当年三资合 当年实际利 国内旅游 国内旅 国际旅游 国际旅游
同外资金额 用外资金额     者人数 收入
   (万元) (个) (万美元) (万美元) (人) (万元) (人) (万美元)
嘉兴市 2793875 635 209639 79768 900.05 78.42 189300 5889.73
    694183 206 80083 28324 205 17.28 ** **
平湖市 294979 70 21601 10668 76.85 5.7 ** **
海宁市 730498 95 27031 10109 202.3 18.2 ** **
桐乡市 685418 91 29791 8021 204.8 16.96 ** **
嘉善县 236173 148 43275 17526 107.9 11.61 ** **
海盐县 236203 25 7858 5120 103.2 8.67 ** **
湖州市 1823403 479 144777 53734 7044400 401460 47575 1415
    925695 176 61931 23634 3443600 196251 - -
德清县 269887 123 28305 10983 847400 48293 - -
长兴县 372200 82 28476 10009 730400 41625 - -
安吉县 255621 98 26065 9108 2023000 115291 - -
绍兴市 2919846 568 150121 74271 10277900 770500 86766 3458
    740415 114 33226 15760 3936900 289100 ** **
诸暨市 533811 103 25657 11081 1588400 138700 ** **
上虞市 468761 100 20212 10842 742000 44000 ** **
嵊州市 431032 96 26309 10006 785000 45000 ** **
绍兴县 394898 119 36022 23016 1999600 155037 ** **
新昌县 262825 36 8695 3566 1450200 99500 ** **
金华市 2388961 325 70183 25750 8532000 598861.1 150116 7685.27
    644831 81 22051 10193 2027100 142282.1 ** **
兰溪市 266990 37 5857 2023 714300 50136.72 ** **
义乌市 525117 99 23478 7164 2015100 141439.9 ** **
东阳市 386203.7 43 6838 2135 1876400 131704.5 ** **
永康市 268967 13 3346 2021 803600 56404.68 ** **
武义县 106143 11 3318 803 319400 22418.69 ** **
浦江县 143200 32 4686 1040 565000 39657.35 ** **
磐安县 52040 9 609 371 211100 14817.11 ** **
全省各市、县社会经济主要指标
13—8续表2     2003          
地、县 社会消费品 当年新签三 当年三资合 当年实际利 国内旅游 国内旅 国际旅游 国际旅游
同外资金额 用外资金额     者人数 收入
   (万元) (个) (万美元) (万美元) (人) (万元) (人) (万美元)
衢州市 910526 39 5397 2069 3228000 165000 16186 642
    315090 22 4372 1381 1025500 53000 ** **
     柯城区 161088 4 1267 10     ** **
      衢江区 81110 6 282 167     ** **
江山市 201087 5 228 149 558000 26900 ** **
常山县 102725 4 274 217 394000 20800 ** **
开化县 97624 1 173   401000 20700 ** **
龙游县 194000 7 350 322 849500 43600 ** **
舟山市 751099 33 5001 1704 6395800 334999 55071 2551
    574359 28 4649 1406 5412400 283399 50406 2335
岱山县 116285 4 326 288 449900 23600 912 42
嵊泗县 60455 1 26 10 533500 28000 3753 174
台州市 2623274 200 40204 21588 10638640 835133 47837 3855
    1018276 87 22039 10452 4215340 330903 ** **
温岭市 659456 25 7869 4506 2241800 175981 ** **
临海市 354212 30 3970 2511 2036300 159850 ** **
玉环县 189169 25 2745 2306 656300 51520 ** **
三门县 85303 14 985 169 172100 13510 ** **
天台县 172072 5 863 1000 678100 53231 ** **
仙居县 124803 14 1733 644 638700 50138 ** **
丽水市 1050117 10 4862 1245 2426000 102000 23617 4494
    343973 8 3138 171 634200 27278 ** **
青田县 151663   482 384 434000 17400 ** **
缙云县 138172   324 272 691200 18709 ** **
遂昌县 71946   364 146 89000 1915 ** **
松阳县 70462 1 287 64 125000 3161 ** **
云和县 36733   130 131 173100 4215 ** **
庆元县 54546       23900 596 ** **
景宁县 48520   100 53 208800 7687 ** **
龙泉市 88788 1 37 25 150000 4091 ** **
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站