市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

13-5 全省各市、县主要经济主要指标(五)

作者: 佚名    来源:衢州市统计局    日期:2006年12月11日    访问次数:
全省各市、县社会经济主要指标
13—5     2003        
地、县 电信业 固定电话 年末移动电 互联网   工业 城乡居民
务收入     用户数 用电量   用电 生活用电
   (万元) (万户) (户) (户) (万千瓦时) (万千瓦时) (万千瓦时)
浙江省 476.9985 2174 1980 344 1232.54 939.64 152.04
杭州市 680846.4 312.36 4103308 397231 2427481 1720533 312717
    566791.2 228.67 3240190 348551 1901158 1318689 236728
     萧山区 88578.63 50.02 624301 33560 716814 633948 41942
       余杭区 48224.73 32.47 281955 20165 228048 162606 34540
 富阳市 37575.42 21.77 263108 13217 244200 198663 30055
临安市 28112.34 21.28 195640 11719 110732 76417 22077
建德市 18888.67 15.30 145320 9197 94023 77652 8904
桐庐县 19864.81 14.55 147545 10564 51784 31754 11050
淳安县 9614.01 10.78 111505 3983 25584 17358 3903.0
宁波市 539000 242.00 3793124 835674 1890027 1416625 238635
    326286 107.10 2253495 444334 1048965 777792 114265
鄞州区   31.20     268934 204633 39906
余姚市 60335 34.70 408955 181939 247985 200972 26560
慈溪市 67677 41.50 429877 91830 370373 297535 49020
奉化市 26175 18.40 188442 36900 83538 58697 16626
象山县 28590 16.60 266500 34370 53774 30192 13632
宁海县 29937 23.70 245855 46301 85391 51436 18533
温州市 580351 265.17 3416343 755829 1418057 959189 306240
    252549 89.68 1297526 332349 644672 475407 100914
瑞安市 83000 42.02 491372 101000 254138 184205 42877
乐清市 81936 41.80 473798 110424 168459 106629 50339
洞头县 5191 3.53 46920 5398 6661 2140 3895
永嘉县 34843 18.70 226780 43448 83816 45328 31838
平阳县 42822 22.02 325763 74919 95951 58342 23812
苍南县 59352 35.01 418988 72781 138146 72096 43781
文城县 9707 6.46 69250 10935 12449 6852 3872
泰顺县 10951 5.93 65946 4575 13765 8190 4912
全省各市、县社会经济主要指标
13—续表1     2003        
地、县 电信业 固定电话 年末移动电 互联网    工业 城乡居民
务收入     用户数 用电量   用电 生活用电
   (万元) (万户) (户) (户) (万千瓦时) (万千瓦时) (万千瓦时)
嘉兴市 246779 123.03 1502247 217652 1085492 834242 119151
    77369 32.2 417778 70728 308220 231925 31479
平湖市 32699 17.62 210834 31093 105178 77524 12557
海宁市 41559 23.29 271078 36212 179370 125948 30537
桐乡市 44064 21.87 284805 36800 242903 203754 19409
嘉善县 29509 14.71 179185 15705 110310 84309 13838
海盐县 21579 13.34 138567 27114 130917 102060 11330
湖州市 134526 82.3372 998285 119506 650805 496811 73186
    71341 38.2162 488942 71026 302471 223781 35532
德清县 21857 14.103 178494 9980 116403 92837 11352
长兴县 23072 17.9857 179618 22500 175367 142266 17299
安吉县 18256 12.0323 151231 16000 51767 33129 9003
绍兴市 259303 159.4661 1502853 421738 1376353 1127661 112251
    69205 32.67902 395308 113095 278521 216735 21489
诸暨市 52814 34.8774 309024 70715 266700 210708 32154
上虞市 31332 26.3523 180388 59622 132517 103109 14671
嵊州市 29343 23.94 179979 50829 70824 49158 13409
绍兴县 56622 26.73738 323434 92533 540416 482700 17658
新昌县 19987 14.88 114720 34944 77732 55610 12871
金华市 346982 143.51 1974925 241944 936257 713252 110408
    86368 30.0893 455956 69514 156388 102997 21290
兰溪市 25507 15.87 150637 19225 238706 223120 9210
义乌市 102271 30.72 542732 66029 203225 132934 25626
东阳市 42366 23.91 270179 35086 105678 79344 16297
永康市 48623 17.4984 261998 26803 109969 86351 14581
武义县 15427 8.91 116553 8450 43759 32460 7545
浦江县 19674 10.94 122531 11674 57911 39984 12772
磐安县 6746 5.58 54339 5163 10858 6299 3088
全省各市、县社会经济主要指标
13—5续表2     2003        
地、县 电信业 固定电话 年末移动电 互联网    工业 城乡居民
务收入     用户数 用电量   用电 生活用电
   (万元) (万户) (户) (户) (万千瓦时) (万千瓦时) (万千瓦时)
衢州市 114892 61.42 465250 104934 451100 388454 34939
    54174 23.83 244808 62151 265097 236549 14241
     柯城区              
      衢江区              
江山市 19406 12.67 72085 16483 81000 70459 7156
常山县 11567 6.98 38712 6940 31694 25717 3447
开化县 11579 6.99 38998 5034 25441 19509 3219
龙游县 18166 10.95 70647 14326 41936 30289 6876
舟山市 72649 41.2 544743 76012 134362 80933 23730
    56487 31 418845 59261 110653 66416 19439
岱山县 9283 7 78111 9403 14156 9428 2895
嵊泗县 6879 3.2 47787 7348 9553 5089 1396
台州市 330091 169.13 2250229 390310 779903 552753 144544
    131943 56.77 891259 155137 352598 263285 52347
温岭市 74513 35.14 487239 81750 161028 114661 29537
临海市 39849 26.39 297520 51478 83531 51319 19457
玉环县 40748 18.45 264127 49831 101576 77685 19503
三门县 12588 8.87 93772 13964 24602 14723 6927
天台县 16162 12.51 114594 17134 33553 18961 8974
仙居县 14288 11 101718 21016 23015 12119 7799
丽水市 88087.04 54.6877 646907 31227 219238 149656 44564
    28732.39 13.2054 200796 10735 38648 18658 12623
青田县 14582.87 8.5796 102763 4797 31923 17823 8247
缙云县 11478.59 8.154 96023 3780 31890 22910 6114
遂昌县 6443.79 5.0508 48940 2170 26231 21106 3157
松阳县 5298.79 4.63 37211 2044 11053 6497 2907
云和县 4266.3 2.6334 33131 1892 12044 8080 3157
庆元县 4698.79 3.8828 33044 1802 7344 3669 2098
景宁县 4249.82 3.1916 33334 1828 9368 5992 2351
龙泉市 8335.94 5.36 61665 2179 16316 10520 3908
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站