市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

13-2 全省各市、县主要经济主要指标(二)

作者: 佚名    来源:衢州市统计局    日期:2006年12月11日    访问次数:
全省各市、县社会经济主要指标
13—2     2003        
地、县 地区生产 第一产业 第二产业 其中:工 第三产业    地区生产
                业增加值     生产总值 总值增长率
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (元) %
浙江省 9395 728 4941 4381 3726 20147 14.4
杭州市 20997744 1265890 10893242 9486838 8838612 32819 15.2
    16177737 665083 8172000 7118029 7340654 41471 16.2
     萧山区 4110867 291100 2506671 2376871 1313096 35638 18.0
       余杭区 2044798 224798 1104186 994264 715814 25585 15.5
 富阳市 1516660 138026 930413 826132 448221 24361 14.8
临安市 1127314 133993 627784 530691 365537 21843 14.8
建德市 909201 131147 492444 426205 285610 17726 12.7
桐庐县 788812 90161 491508 449544 207143 20015 14.8
淳安县 478020 107480 179093 136237 191447 10593 14.3
宁波市 17868542 1122272 10012138 8926816 6734131 32639 15.6
    10250306 278758 5612393 4923293 4359155 49963 17.7
鄞州区 2323136 142444 1600234 1482276 580458 31006 15.7
余姚市 2133577 196715 1262378 1172320 674484 25884 14.8
慈溪市 2455706 181897 1444948 1315312 828861 24400 15.6
奉化市 951529 105741 547950 514631 297838 19701 18.0
象山县 1075447 217329 560301 490387 297817 20389 15.6
宁海县 1001975 141832 584168 510873 275975 17195 17.6
温州市 12264424 579383 7008922 6347263 4676119 16558 14.8
    5305251 58385 3003800 2614304 2243066 39782 15.3
瑞安市 1925486 91397 1094416 984361 739673 17163 13.8
乐清市 2170830 115608 1291544 1182386 763678 18795 14.6
洞头县 133304 29579 38063 25034 65662 10735 15.0
永嘉县 956824 50701 604547 524618 301576 10751 13.1
平阳县 964987 68132 544238 476272 352617 11434 10.1
苍南县 1098905 107534 584647 510860 406724 8971 10.9
文城县 172338 30102 50203 29513 92033 4711 12.0
泰顺县 168152 27945 56510 31566 83697 4836 12.1
全省各市、县社会经济主要指标
13—2续表1     2003        
地、县 地区生产 第一产业 第二产业 其中:工 第三产业     地区生产
                业增加值     生产总值 总值增长率
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (元) %
嘉兴市 8580276 683699 5086613 4414646 2809964 25792 16.9
    2017731 145415 1112708 865829 759608 25337 16.2
平湖市 1237280 92825 772973 708509 371482 25600 16.6
海宁市 1883437 121973 1178600 1070449 582864 29393 17.5
桐乡市 1766175 123030 1052543 965586 590602 26737 17.2
嘉善县 1027148 110624 599926 542488 316598 26970 16.0
海盐县 1108011 96985 752860 690087 258166 30374 33.2
湖州市 4907516 553959 2617648 2290574 1735909 19102 15
    2346407 218662 1252984 1093858 874761 21786 15.8
德清县 860210 90522 488269 419757 281419 20306 14.8
长兴县 1080740 138049 580040 499968 362651 17421 16.3
安吉县 701537 95379 366840 290982 239318 15691 13.8
绍兴市 10892802 824486 6448561 5722762 3619755 25115 15.0
    1871462 59401 931768 763681 880293 29489 19.5
诸暨市 2327820 219190 1363633 1265163 744997 22029 15.0
上虞市 1775445 181122 1052694 950837 541629 22944 12.6
嵊州市 1029958 138746 561915 485960 329297 13987 13.3
绍兴县 2722390 141687 1792082 1625592 788621 38823 15.2
新昌县 905779 84340 552100 489483 269339 20851 14.4
金华市 8016023 573984 4466029 3887814 2976010 17831 15.5
    1433819 148424 665670 537705 619725 15571 15.7
兰溪市 924857 78529 546010 467810 300318 14115 13.5
义乌市 1884856 78551 982773 844819 823532 27783 16.7
东阳市 1418899 80366 930082 824911 408451 17973 14.2
永康市 1106316 46869 734967 679389 324480 20601 16.2
武义县 423816 52768 225558 183615 145490 12933 15.6
浦江县 451659 38513 277874 248288 135272 11864 14.9
磐安县 165123 36710 85610 72800 42803 8007 15.1
全省各市、县社会经济主要指标
13—2续表2     2003        
地、县 地区生产 第一产业 第二产业 其中:工 第三产业     地区生产
                业增加值     生产总值 总值增长率
   (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (元) %
衢州市 2337312 401389 1104197 873828 831726 9560 14.6
    951044 131274 456694 346087 363076 11872 15.8
     柯城区 236644 47548 67423 43982 121673 9581 14.3
      衢江区 278000 81423 124707 87556 71870 6965 14.9
江山市 512191 100543 241474 202398 170174 8974 14.8
常山县 255180 47456 110393 81641 97331 7906 15.1
开化县 245640 67885 98937 81312 78818 7158 13.3
龙游县 351043 62352 171694 138711 116997 8624 15.0
舟山市 1722656 329892 711390 555601 681374 17679 15.5
    1191037 176762 526734 433532 487541 17254 15.2
岱山县 309326 99180 100283 86925 109863 15352 13.3
嵊泗县 222293 53950 84373 35144 83970 26904 23.0
台州市 9950324 928852 5780944 5203164 3240528 18041 14.9
    3787944 198638 2329381 2105926 1259925 26037 14.4
温岭市 2486249 264787 1322085 1201581 899377 21734 13.3
临海市 1241233 147510 677087 577012 416636 11236 15.6
玉环县 1159508 125126 688652 629897 345730 29575 14.4
三门县 349800 89500 156273 128420 104027 8705 17.1
天台县 474289 53551 246751 203934 173987 8543 15.3
仙居县 371035 48546 181973 153050 140516 8018 12.3
丽水市 2202878 390086 973786 771988 839006 8835 14.5
    545114 72308 228471 184724 244335 14849 12.3
青田县 330365 35606 174181 119174 120578 6993 19.4
缙云县 345676 47180 161976 137838 136520 7937 16.2
遂昌县 216390 41566 107186 91247 67638 9598 17.0
松阳县 172083 56214 60320 42507 55549 7446 12.5
云和县 121414 21798 61427 47303 38189 11088 12.1
庆元县 117981 32680 40003 27625 45298 5965 12.0
景宁县 114050 29399 45721 35060 38930 6367 11.3
龙泉市 244890 53959 103450 15800 87481 8890 13.6
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站