市委 市人大 市政府 市政协
 
繁體版 English
 
 

13-1 全省各市、县主要经济主要指标(一)

作者: 佚名    来源:衢州市统计局    日期:2006年12月11日    访问次数:
全省各市、县社会经济主要指标
13—1     2003        
地、县    全社会 第一产业 第二产业 第三产业 城镇个体 行政区划
总人口 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 土地面积
   (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (人) (平方公里)
浙江省 4551.58 2920 817.6 1080.4 1022 349.2 101800
杭州市 642.78 450.59 102.29 182.37 165.93 726471 16596
    393.19 291.24 41.65 119.17 130.42 637062 3068
      萧山区 115.74 131.83 17.99 62.43 51.41 323000 1163
       余杭区 80.12 56.06 17.59 21.9 16.57 58628 1222
 富阳市 62.4 45.56 12.44 20.39 12.73 28556 1808
临安市 51.49 31.07 12.63 11.06 7.38 13786 3124
建德市 51.2 29.23 12.56 10.3 6.37 12415 2364
桐庐县 39.37 27.8 8.72 14.91 4.17 21200 1780
淳安县 45.14 25.69 14.29 6.54 4.86 13452 4452
宁波市 549.07 386.2 88.1 198.4 99.7 519353 9365
    206.91 147.1 16.07 92.82 38.21 270119 2560
鄞州区 75.58 56.53 12.61 34.66 9.26 405223 1527
余姚市 82.43 55.66 11.97 23.25 20.44 71575 1346
慈溪市 100.71 80 16.4 44.7 18.9 25154 1154
奉化市 48.15 33.4 12 12.8 8.6 37298 1253
象山县 52.63 36.94 19.46 10.73 6.75 71084 1172
宁海县 58.24 33.1 12.2 14.1 6.8 44123 1880
温州市 742.28 444.31 124.86 142.72 176.73 525531 11784
    134.65 151.51 28.9 55.81 66.8 277106 1187
瑞安市 112.52 63.3 8.6 33.2 21.5 62760 1271
乐清市 115.67 64.15 12.87 24.77 26.51 29339 1174
洞头县 12.39 7.14 2.18 1.57 3.39 8541 100
永嘉县 88.72 54.82 17.28 15.14 22.4 60611 2674
平阳县 84.61 44.21 15.36 16.63 12.22 13899 1051
苍南县 122.56 59.74 21.65 23.15 14.94 62197 1272
文城县 36.36 10.36 8.69 0.32 1.35 5540 1293
泰顺县 34.81 21.74 9.33 4.79 7.62 5538 1762
全省各市、县社会经济主要指标
13—续表1     2003        
地、县     全社会 第一产业 第二产业 第三产业 城镇个体 行政区划
总人口 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 土地面积
   (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (人) (平方公里)
嘉兴市 332.96 200.2 49.29 100.36 50.55 225589 3915
    79.82 47.76 12.35 20.69 14.72 87576 968
平湖市 48.36 27.5 5.04 16.29 6.17 20791 537
海宁市 64.12 38.64 9.32 21.35 7.98 38920 668
桐乡市 66.13 39.76 9.19 21.07 9.5 43743 727
嘉善县 38.08 24.42 7.7 10.02 6.7 22160 507
海盐县 36.45 22.12 5.7 10.94 5.48 12399 508
湖州市 256.78 147.21 48.65 57.19 41.37 132415 5818
    107.72 61.93 15.67 31.06 15.2 76043 1566
德清县 42.34 24.64 7.62 9.58 7.44 16425 936
长兴县 62.01 37.94 14.9 12.64 10.4 21085 1430
安吉县 44.71 28 13 8.2 6.8 18862 1886
绍兴市 433.84 284.66 80.17 136.73 67.76 280360 8256
    63.86 41.9 7.68 18.11 16.11 84134 362
诸暨市 105.49 69.52 9.01 44.6 15.91 50190 2311
上虞市 77.41 49.62 16.21 23.11 10.3 37091 1403
嵊州市 73.54 47.94 11.77 24.55 11.62 42985 1790
绍兴县 70.16 45.47 9.62 30.15 5.7 28997 1177
新昌县 43.38 26.63 10.46 10.91 5.26 36963 1213
金华市 449.91 304.7 102 122.9 79.8 398037 10918
    92.18 58.4 24.2 17.4 16.8 55886 2044
兰溪市 65.42 34.88 17.85 12.3 4.73 29341 1310
义乌市 68.04 72.05 17.62 34.6 19.83 134003 1103
东阳市 78.99 54.07 12.1 30.17 11.81 32498 1739
永康市 53.83 38.2 8.56 20.13 9.51 87424 1049
武义县 32.75 20.37 7.36 6.72 6.29 37845 1577
浦江县 38.07 24.32 7.75 12.94 3.63 5905 900
磐安县 20.62 12.0997 7.6761 2.4289 1.9947 15135 1196
全省各市、县社会经济主要指标
13—1续表2     2003        
地、县     全社会 第一产业 第二产业 第三产业 城镇个体 行政区划
总人口 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 从业人员 土地面积
   (万人) (万人) (万人) (万人) (万人) (人) (平方公里)
衢州市 244.83 120.34 62.45 30.35 27.54 95517 8836.5
    80.23 44.12 21.93 10.14 12.05 34481 2357.4
     柯城区 40.4 23.15 8.65 6.75 7.75 34481 608.6
      衢江区 39.83 20.97 13.28 3.39 4.3   1748.8
江山市 57.19 28.98 11.32 8.39 9.27 20947 2018
常山县 32.33 16.85 7.81 4.51 4.53 14314 1099.1
开化县 34.36 16.04 9.61 3.14 3.29 7532 2223.3
龙游县 40.72 21.67 11.5 4.28 5.89 18243 1138.7
舟山市 97.12 55.24 19.42 18.33 17.49 47015 1440
    68.96 38.15 12.82 14.37 10.96 38366 1028
岱山县 19.97 12.72 5.09 3.34 4.29 4849 326
嵊泗县 8.19 4.37 1.51 0.62 2.24 3800 86
台州市 552.61 358.87 122.31 127.4 109.16 411970 9411
    146.05 103.83 25.32 50.17 28.34 131653 1536
温岭市 114.5 77.33 20.3 30.34 26.69 45240 836
临海市 110.58 66.21 28.15 19.65 18.41 60086 2171
玉环县 39.28 30.39 5.95 13.41 11.03 118465 378
三门县 40.25 22.09 12.31 4.95 4.83 16386 1072
天台县 55.52 32.37 16.27 6.21 9.89 12652 1426
仙居县 46.43 23.2 12.02 4.66 6.52 27488 1992
丽水市 249.4 141.84 73.26 28.98 39.6 142373 17298
    36.84 21.41 8.63 3.65 9.13 44101 1502
青田县 47.17 20.33 10.84 4.98 4.51 12986 2484
缙云县 43.53 24.06 13.75 4.74 5.57 13055 1482
遂昌县 22.55 13.14 7.79 2.54 2.81 16074 2539
松阳县 23.1 12.47 9.13 1.15 2.19 9306 1406
云和县 10.93 8.24 2.88 1.16 4.2 12142 978
庆元县 19.79 11.75 8.28 1.54 1.93 7938 1898
景宁县 17.93 9.3 4.82 1.87 2.61 8722 1950
龙泉市 27.55 17.09 9.03 2.69 5.37 18149 3059
【打印本页】   【返回顶部】   【返回上一页】   【关闭窗口】
| 关于本站 | 常见问题 | 访问统计 | 联系我们 | 网站声明 | 隐私声明 | 网站评价 | 网站地图  |
衢州市人民政府主办 衢州市人民政府办公室承办
衢州市电子政务中心建设管理
版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站