索引号: | 11330800002618306N/2025-152475 | 成文日期: | 2025-05-09 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 阳光规划 |
发布机构: | 市资规局 | ||
本机关于2025年4月29日-2025年5月9日完成了衢州智慧新城管理委员会等3家单位及企业申报的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程规划核实确认书。具体许可情况公布如下:
建设单位 | 建设项目 | 建设用地规划许可证证书编号 | 总用地面积(㎡) |
衢州智慧新城管理委员会 | 闽江大道优化提升工程二期 | 地字第3308002025YG0031590号 | 162059 |
衢州职业技术学院 | 衢州职业技术学院新校区项目(四期) | 地字第3308002025YG0032532号 | 27552 |
衢州智慧新城管理委员会 | 衢州市公共实训基地项目 | 地字第3308002025YG0034523号 | 26570 |
建设单位 | 建设内容 | 建设工程规划许可证证书编号 | 总长度(m) |
衢州智慧新城管理委员会 | 闽江大道 | 建字第3308002025GG0049578号 | 约2941 |
衢州智慧新城管理委员会 | 礼贤桥及人行道 | 建字第3308002025GG0048516号 | 约276 |
衢州智慧新城管理委员会 | 鹿影桥及园路 | 建字第3308002025GG0051561号 | 约397 |
建设单位 | 建设项目 | 建设工程规划核实确认书证书编号 | 核实建设规模 |
衢州智慧新城管理委员会 | 高铁新城片区开发基础设施工程(三期) | 浙规核字第330800202510053号 | 道路长度4771.11米 |
衢州市西区投资有限公司 | 衢州市鹿鸣半岛时尚文化创业园-文创中心建筑内部改造项目 | 浙规核字第330800202510056号 | 总建筑面积613.63平方米 |
以上许可符合土地利用相关要求,现特向广大市民予以公布。任何个人都可以通过电话、书面或直接向我分局反映问题,并要求署实名和联系方式。
联系电话:0570-3017030
书信地址:衢州智慧新城柯城区钱江大道2号数字经济产业园C座。
衢州市自然资源和规划局智慧新城分局
2025年5月9日