索引号: | 11330800002618306N/2025-151015 | 成文日期: | 2025-02-21 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 阳光规划 |
发布机构: | 市资规局 | ||
根据《中华人民共和国城乡规划法》、《浙江省国土空间规划条例》、《浙江省城镇建设工程竣工规划核实办法》,现对我机关2月13日—2月20日建设项目工程竣工规划(用地)核实情况进行批后公布。
建设单位 | 建筑名称 | 总建筑面积㎡ |
衢州弘乐电子有限公司 | 厂房三 | 5864.1 |
浙江安和门窗有限公司 | 厂房一 | 24632.4 |
华友新能源科技(衢州)有限公司 | 喷雾三元前驱体车间 | 3132.7 |
浙江先导微电子科技有限公司 | 甲类仓库1 | 600 |
甲类仓库2 | 600 | |
甲类仓库3 | 600 | |
甲类仓库4 | 600 | |
甲类仓库5 | 600 | |
甲类仓库6 | 740 | |
甲类仓库7 | 180 | |
甲类仓库8 | 180 | |
甲类仓库9 | 180 | |
甲类仓库10 | 180 | |
甲类仓库11 | 180 | |
甲类仓库12 | 180 | |
甲类仓库13 | 180 | |
甲类车间5 | 17550 | |
甲类车间6 | 28015 | |
甲类车间7 | 20860.4 | |
甲类车间8 | 28015 | |
乙类仓库 | 3600 | |
危废仓库 | 740 | |
10KV变电站2 | 711 |
以上核实内容符合土地出让合同及建设工程规划许可等相关要求,现特向广大市民予以公布。
衢州市自然资源和规划局智造新城分局
2025年2月21日