索引号: | 113308003136197287/2024-141432 | 成文日期: | 2024-02-01 |
发布机构: | 市市场监管局 | 公开方式: | 主动公开 |
组配分类: | 部门公告公示 | ||
各有关单位:
根据《关于印发<“大科创”专项政策操作细则(2022年版)>的通知》(衢经信转升〔2022〕17号)、《关于印发《“大科创”专项政策细则(2023年版)》的通知》(衢经信转升〔2023〕37 号)等相关要求,经局党委研究同意,现将2023年度衢州市本级第二批大科创标准化奖补资金下达情况通知如下:
一、本次兑现评定类奖补资金285万元,共涉及标准15项,具体奖补情况详见附件。所需资金从市财政年初预算安排市市场监管局的项目中列支,由市市场监管局兑现到项目单位。
其中市财政承担18万元、智造新城承担267万元,由市市场监管局在市财政安排的资金中统一兑现,纳入相应财政体制结算。
二、获得奖补资金的单位必须按规定用途使用资金,不断提高资金使用绩效,并自觉接受监督检查。
附件:2023年度衢州市本级第二批大科创标准化奖补资金明细表
衢州市市场监督管理局
2024年2月1日
附件
2023年度衢州市本级第二批大科创标准化奖补资金明细表
一、2022年发布的标准申报单位奖补明细 单位:万元
序号 | 奖补对象 | 标准名称 | 标准类别 | 主导/参与 | 奖补金额 | 市财政 安排 | 智造新城财政安排 | 智慧新城财政安排 | 备注 |
1 | 衢州氟硅技术研究院 | GB/T 41326—2022六氟丁二烯 | 国家标准 | 参与 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
2 | GB/T 41757—2022六氟环氧丙烷 | 国家标准 | 参与 | ||||||
3 | 衢州巨化锦纶有限责任公司 | HG/T 6060—2022聚己内酰胺(PA6)行业绿色工厂评价要求 | 行业标准 | 参与 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
合计 | 35 | 0 | 35 | 0 |
二、2023年发布的标准申报单位奖补明细 单位:万元
序号 | 奖补对象 | 标准名称 | 标准类别 | 主导/参与 | 奖补 金额 | 市财政 安排 | 智造新城财政安排 | 智慧新城财政安排 | 备注 |
1 | 浙江通天星集团股份有限公司 | GB/T 42949—2023 皮革色牢度试验 旋转摩擦色牢度 | 国家标准 | 主导 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
2 | 浙江永力达数控科技股份有限公司 | GB/T 17421.1—2023 机床检验通则 第1部分:在无负荷或准静态条件下机床的几何精度 | 国家标准 | 参与 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
3 | GB/T 17421.2-2023机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 | 国家标准 | 参与 | ||||||
4 | 浙江夏王纸业有限公司 | GB/T 462—2023 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 | 国家标准 | 参与 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
5 | GB/T 26203—2023 纸和纸板 内结合强度的测定(Scott型) | 国家标准 | 参与 | ||||||
6 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | T/ZZB 3529—2023地面用晶体硅双面双玻光伏组件 | “浙江制造”团体标准 | 主导 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
7 | 浙江大通清洁能源装备制造有限公司 | T/ZZB 3404—2023燃气有机热载体液相炉 | “浙江制造”团体标准 | 主导 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
8 | 衢州艾科科技有限公司 | T/ZZB 3521—2023非同质环氧树脂卷材地板 | “浙江制造”团体标准 | 主导 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
9 | 衢州市计量质量检验研究院 | GB/T 43098.2—2023 水处理剂分析方法 第2部分:砷、汞、镉、铬、铅、镍、铜含量的测定 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) | 国家标准 | 参与 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
10 | 衢州职业技术学院 | T/ZZB 3035—2023木塑复合免漆门 | “浙江制造”团体标准 | 参与 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
合计 | 202 | 18 | 184 | 0 |
三、2023年认定的浙江标准申报单位奖补明细 单位:万元
序号 | 奖补对象 | 标准名称 | 标准类别 | 认定 | 奖补金额 | 市财政安排 | 智造新城财政安排 | 智慧新城财政安排 | 备注 |
1 | 衢州华友钴新材料有限公司 | T/ZZB 2777—2022四氧化三钴 | 浙江标准 | 认定 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
2 | 浙江巨化股份有限公司 | T/ZZB 0251—2017 偏二氯乙烯共聚树脂 | 浙江标准 | 认定 | 24 | 0 | 24 | 0 | |
合计 | 48 | 0 | 48 | 0 |