索引号: | 11330800002618146F/2022-132376 | 成文日期: | 2022-06-01 |
发布机构: | 衢州市交通运输局 | 公开方式: | 主动公开 |
组配分类: | 部门公告公示 | ||
根据《关于应对疫情影响助力复工复产复市若干政策》(市疫情防控〔2022〕5号)、《衢州市交通运输局关于组织申报衢州市区交通运输企业有关复工政策的函》(衢市交[2022]32号)等文件精神,我局于2022年5月16日至25日组织市区交通运输企业对有关复工政策进行申报。经企业申报、主管部门审核,现将兑现企业及补贴资金情况予以公示。
公示期从2022年6月1日始至2022年6月8日止。如对公示内容有异议,请于公示期内以实名、书面形式向衢州市交通运输局联系,来信地址:柯城区三江中路2号,联系电话:张先生(3032135)。
附件:1.减轻企业租金负担兑现情况
2.补贴企业防疫费用兑现情况
衢州市交通运输局
2022年6月1日
附件一
减轻企业租金负担兑现情况
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区块 | 入驻货运站场 | 补贴金额/元 |
1 | 衢州空港物流有限公司 | 91330800589023909J | 市本级 | 衢州大华物流有限公司 | 4000.00 |
2 | 衢州市昊强物流有限公司 | 91330802MA2DH2PT7G | 市本级 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 10500.00 |
3 | 衢州盛业物流有限公司 | 91330800090992209J | 市本级 | 衢州帅营物流有限公司 | 9324.00 |
4 | 衢州市长风物流有限公司 | 91330800MA29UEU444 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 10000.00 |
5 | 衢州市绿通货物快运有限公司 | 91330800721068742H | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 5000.00 |
6 | 衢州市海星物流有限公司 | 91330800329883881C | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 29666.00 |
7 | 衢州市川渝物流有限公司 | 91330800329837738D | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 40000.00 |
8 | 衢州广衢物流有限公司 | 91330803MA28F4KE2E | 智造新城 | 衢州帅营物流有限公司 | 30240.00 |
9 | 衢州市湘浙物流有限公司 | 91330800795582154Y | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 10000.00 |
10 | 衢州市柯城盛旺货运配载服务部 | 92330800MA2FTQND64 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 15000.00 |
11 | 衢州市宇达物流有限公司 | 913308006982664752 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 7500.00 |
12 | 衢州一家人物流有限公司 | 91330800665158056P | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 15000.00 |
13 | 衢州市柯城天翼货运配载服务部 | 92330800MA29T1Q802 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 5000.00 |
14 | 衢州富昆物流有限公司 | 91330800065627373U | 智造新城 | 衢州帅营物流有限公司 | 9576.00 |
15 | 衢州市柯城贲马货运配载服务部 | 92330800MA2FR4U89C | 智造新城 | 衢州帅营物流有限公司 | 13333.00 |
16 | 衢州众家物流有限公司 | 91330803MA29UNL25J | 智造新城 | 衢州帅营物流有限公司 | 18144.00 |
17 | 衢州嘉欢物流有限公司 | 91330803MA28F3PW92 | 智造新城 | 衢州帅营物流有限公司 | 15120.00 |
18 | 衢州市柯城老刘货运配载服务部 | 92330800MA2FTU2QXT | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 3333.00 |
19 | 衢州市柯城红飞货运配载服务部 | 92330800MA2FT6UR08 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 2500.00 |
20 | 衢州顺发物流有限公司 | 91330803560988387U | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 11000.00 |
21 | 廖荣良 | 92330800MA28FXL2XH | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 5000.00 |
22 | 衢州市柯城利明货运配载服务部 | 92330800MA29TX2L1Y | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 10000.00 |
23 | 衢州市柯城吉泰货运服务部 | 92330800MA2FU5XYX3 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 5000.00 |
24 | 衢州志和物流有限公司 | 91330803MA2DGMY06A | 智造新城 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
25 | 衢州市圣硕物流有限公司 | 91330800MA28F4BM0N | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 7500.00 |
26 | 衢州市聚元物流有限公司 | 91330800MA2DJ1TJ93 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 7500.00 |
27 | 衢州鹤邦供应链管理有限公司 | 91330803MA2DGH1A4W | 智造新城 | 衢州帅营物流有限公司 | 109000.00 |
28 | 衢州市柯城老张货运服务部 | 92330800MA2FR6HN41 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 5000.00 |
29 | 衢州市柯城建峰货运配载服务部 | 92330800MA28F9M39R | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 2500.00 |
30 | 衢州市衢江区宏慧货运配载服务部 | 92330803MA29TRHE3J | 智造新城 | 衢州帅营物流有限公司 | 23006.00 |
31 | 顺丰集团衢州运输有限公司 | 9133080067723874X7 | 智造新城 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 5904.00 |
32 | 顺丰集团衢州运输有限公司 | 9133080067723874X7 | 智造新城 | 衢州帅营物流有限公司 | 17119.00 |
33 | 衢州市柯城嘟嘟货物托运部 | 92330800MA2FUMNM48 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 5000.00 |
34 | 衢州市众祺物流有限公司 | 913308003300053148 | 智造新城 | 衢州帅营物流有限公司 | 30164.00 |
35 | 刘礼禄 | 92330800MA29UGPT29 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 7500.00 |
36 | 李红建 | 92330803MA2DG48H0E | 智造新城 | 衢州帅营物流有限公司 | 23408.00 |
37 | 汪水清 | 92330800MA2DJB6472 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 4000.00 |
38 | 衢州市柯城耀达货运服务部 | 92330800MA28FDCA38 | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 7333.00 |
39 | 衢州市柯城永芳货运配载服务部 | 92330800MA2FU9GK8R | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 5400.00 |
40 | 邓嫦娥 | 92330800MA28FKGJ1C | 智造新城 | 衢州大华物流有限公司 | 4000.00 |
41 | 衢州百旺食品有限公司 | 91330803762530198W | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 63888.00 |
42 | 衢州市新峰物流有限公司 | 91330802MA29UWHG99 | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 39104.00 |
43 | 衢州杰安递供应链管理有限公司 | 91330802MA2DHL141C | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 27196.00 |
44 | 衢州市灿鸿物流有限公司 | 91330802MA28F4U36E | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
45 | 衢州鑫辉物流有限责任公司 | 91330802MA29TWTY7W | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 1000.00 |
46 | 衢州杰安递供应链管理有限公司 | 91330802MA2DHL141C | 柯城区 | 通港国际物流园 | 51552.00 |
47 | 衢州市汇金物流有限公司 | 91330802MA28F6JG8D | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 1166.00 |
48 | 衢州汇盛物流有限公司 | 91330802MA28FXXD6Q | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
49 | 衢州申通快递有限公司 | 91330802563321553B | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 63967.65 |
50 | 衢州安圆物流有限公司 | 91330803MA2DJ3T41M | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 10605.00 |
51 | 衢州江鑫物流有限公司 | 91330802MA29UEUP6T | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 15104.00 |
52 | 衢州市皖龙物流有限公司 | 91330802MA28FGXN1L | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 1166.00 |
53 | 衢州市远洋物流有限公司 | 91330803090991433J | 柯城区 | 衢州市大华物流中心 | 10000.00 |
54 | 浙江久杭物流有限公司 | 91330802MA2DHC462Q | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
55 | 衢州捷盛物流有限公司 | 91330802MA29U2QU9G | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
56 | 衢州市海欣物流有限公司 | 91330802313516737H | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 1166.00 |
57 | 衢州市浩盛物流有限公司 | 91330802078673264K | 柯城区 | 衢州市大华物流中心 | 10000.00 |
58 | 衢州市地瓜物流有限公司 | 91330803577746667M | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
59 | 衢州湘桂物流有限公司 | 91330802558625325L | 柯城区 | 衢州帅营物流有限公司 | 31837.00 |
60 | 浙江鼎驰物流有限公司 | 91330802MA28FLQB2W | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 1166.00 |
61 | 衢州市柯城泉哥物流服务部 | 92330802MA2DG63B5B | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 500.00 |
62 | 衢州市新腾运输有限公司 | 913308026936268651 | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
63 | 浙江柯香物流有限公司 | 91330803MA28F11P3Y | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
64 | 衢州市鑫港物流有限公司 | 913308026651961407 | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 3500.00 |
65 | 衢州市鲁衢物流有限公司 | 91330802344117405G | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 18163.20 |
66 | 衢州利行物流有限公司 | 913308023235196324 | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 500.00 |
67 | 衢州市双佳物流有限公司 | 91330802MA29UTTM6R | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
68 | 衢州福通物流有限公司 | 91330802MA28F83M03 | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
69 | 衢州市国利运输有限公司 | 91330800MA2DHWPP69 | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
70 | 衢州市盛淇物流有限公司 | 91330802MA28FYD482 | 柯城区 | 通港国际物流园 | 2500.00 |
71 | 衢州鸿典物流有限公司 | 91330802MA2DGQMC94 | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 1166.00 |
72 | 衢州市鼎杭物流有限公司 | 91330802MA2DH9448K | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
73 | 蒋青青 | 92330800MA29U6HQXG | 柯城区 | 衢州市大华物流中心 | 5000.00 |
74 | 衢州市恒晨物流有限公司 | 91330802MA29U9QR3E | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
75 | 衢州亿诚物流有限公司 | 91330802MA28FPEB79 | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
76 | 衢州市君合物流有限公司 | 91330802MA28F70E3W | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 1166.00 |
77 | 衢州源智物流有限公司 | 91330802MA2DH9BMXX | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
78 | 衢州市广汇物流有限公司 | 91330803329957756N | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
79 | 衢州市鼎湖物流有限公司 | 91330802689139220Y | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
80 | 浙江浩新物流有限公司 | 91330802MA2DH8AD7L | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
81 | 衢州天运物流有限公司 | 91330802MA29U8RW8F | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 1200.00 |
82 | 浙江弘鑫物流有限公司 | 91330802MA29UT8D9L | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 1166.00 |
83 | 衢州市辰驰渣土处置有限公司 | 91330802MA2DL4PH6R | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 750.00 |
84 | 衢州鹿运供应链管理有限公司 | 91330802MA2DJWBT0A | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 21280.00 |
85 | 衢州市国利运输有限公司 | 91330800MA2DHWPP69 | 柯城区 | 衢州市大华物流中心 | 7333.00 |
86 | 衢州市福中物流有限公司 | 91330802597222297E | 柯城区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 1166.00 |
87 | 衢州市五通信息咨询服务有限公司 | 91330803330017059C | 衢江区 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 19805.00 |
88 | 衢州市运辉物流有限公司 | 91330803MA2DHXC95U | 衢江区 | 衢州帅营物流有限公司 | 27500.00 |
89 | 衢州市衢江区捷成物流有限公司 | 9133080369125501XG | 衢江区 | 衢州市大华物流中心 | 15000.00 |
90 | 衢州市通达货运有限公司 | 91330803056887237H | 衢江区 | 衢州帅营物流有限公司 | 30524.17 |
附件二
补贴企业防疫费用兑现情况
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区块 | 补贴金额/元 |
1 | 浙江省衢州机场管理有限公司 | 91330800MA29U0LL84 | 市本级 | 134235.00 |
2 | 浙江衢州汽车运输集团有限公司汽车客运中心 | 913308028477633619 | 市本级 | 23887.50 |
3 | 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 91330800704597802E | 智造新城 | 35261.76 |
4 | 衢州通港国际物流有限公司 | 913308037976097364 | 智造新城 | 362.94 |
5 | 浙江衢州大华物流有限公司 | 91330800744112806N | 智造新城 | 2923.75 |
6 | 浙江省衢州公路运输有限公司 | 913308007045997014 | 柯城区 | 15200.50 |
7 | 衢州市道路运输行业协会 | 51330800755947841P | 柯城区 | 15168.00 |
8 | 衢州市柯城运输有限公司 | 9133080214774686X3 | 柯城区 | 15370.00 |
9 | 浙江衢州汽车运输集团有限公司 | 91330802147735247U | 柯城区 | 17949.50 |
10 | 衢州传化公路港物流有限公司 | 91330800313510140J | 柯城区 | 1585.00 |
11 | 衢州市衢江区东站客运管理有限公司 | 91330803MA29ULBXX7 | 衢江区 | 384.00 |