当前位置 : 首页 |
|
鉴于广东省、黑龙江省、江苏省、河南省、河北省、浙江省疫情形势变化,根据省防控办工作提示,经市指挥部办公室综合研判,报请市指挥部同意,决定对广东省、黑龙江省、江苏省、河南省、河北省、浙江省部分区域来衢返衢人员健康管理措施进行以下调整。
一、广东省
1.对广东省茂名市电白区、高新区来衢返衢人员不再实行“14+7”或“2+14”健康管理措施。
2.对广东省茂名市茂南区来衢返衢人员不再实行“2+14”健康管理措施。
二、黑龙江省
1.对4月4日以来黑龙江省哈尔滨市南岗区文化街道、跃进街道、哈西街道、红旗农场来衢返衢人员实行“14+7”健康管理措施。
2.对黑龙江省佳木斯市汤原县汤原农场来衢返衢人员不再实行“14+7”健康管理措施。
三、江苏省
对4月4日以来江苏省徐州市睢宁县来衢返衢人员实行“3+11”健康管理措施。
四、河南省
对河南省周口市太康县来衢返衢人员不再实行“14+7”或“3+11”健康管理措施。
五、河北省
对河北省廊坊市安次区、霸州市来衢返衢人员不再实行“14+7”健康管理措施。
六、浙江省
对杭州市、嘉兴市、金华市、宁波市的“三区”划分按照实际管控情况动态调整,详见《疫情风险地区来衢返衢人员健康管理信息表》。
衢州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作
领导小组(指挥部)办公室
2022年4月18日
疫情风险地区来衢返衢人员健康管理信息表
(截至2022年4月18日)
省 | 市 | 县(区) | 管控区域 | 管控时限 | 追溯日期 | |
浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 封控区:乐通科技园2号楼。 | 14+7 | 3月23日 | |
管控区:乐通科技园1号楼、3号楼。 | 3+11 | 3月23日 | ||||
防范区:乐通科技园。 | 2+14 | 3月23日 | ||||
余杭区 | 封控区:良渚街道:行宫塘村张家门自然村24号;行宫塘村9组64、66、67、68号;行宫塘村15组李家塘17号;赞成赞城4号楼;南庄兜西苑20号;南庄兜东苑198号;良渚新城人才地块一号地块工地;江西建工第一建筑有限责任公司员工宿舍(行盛路)。仁和街道双陈村:陈家洋自然村6号,茅家坟自然村31、32号。五常街道钱潮花园13幢。(4月19日0时) | 14+7 | 4月5日 | |||
除“14+7”以外区域。 | 3+11 | 4月5日 | ||||
上城区 | 封控区:小营街道城站单身公寓院区,上城区采荷街道夕照新村小区50幢1单元,笕桥街道红街公寓4幢2单元,九堡街道九润公寓11幢1单元,笕桥街道万事利大厦园区、笕东嘉苑18幢,采荷街道夕照新村小区50幢1单元。 | 14+7 | 4月13日 | |||
除“14+7”以外区域。 | 3+11 | 4月13日 | ||||
萧山区 | 封控区:盈丰街道佳境社区怡莱酒店,开发区益农安置房二期项目三区南区工人生活区、三区管理人员生活区。 | 14+7 | 3月21日 | |||
管控区:省妇保院(钱江院区)在建工地,开发区益农安置房二期项目三区北区工人生活区、三区南区工地。 | 3+11 | 3月21日 | ||||
防范区:佳境社区佳境天城小区境合苑8、9幢,机场东路(规划中)—抢险湾路—民围群围界河北横路—信益线—民围路—学工路合围区域(除封控区和管控区外)。 | 2+14 | 3月21日 | ||||
临平区 | 封控区:东湖街道朱家角社区康乐小区122幢,崇贤街道大安村吴家浜33号、崇贤村25组秀才塘6号及两侧相邻的5号、7号。 | 14+7 | 3月14日 | |||
管控区:康乐小区123幢、115幢、116幢、117幢、132幢、133幢、134幢、135幢,崇超线-李水线-新桥港-吴家浜浜斗合围区域,崇贤村25组秀才塘4、8、9、11-16、18-20、22-24幢。 | 3+11 | 3月14日 | ||||
防范区:康乐小区,新桥港-疏港公路-肚大漾港-北杨家浜浜斗合围区域,崇贤街道崇贤村哨虎港区块其他区域。 | 2+14 | 3月14日 | ||||
桐庐县 | 封控区:杭州金贝能源科技有限公司厂区。 | 14+7 | 3月8日 | |||
管控区:金贝能源科技有限公司厂区以东、环城南路以南、宝心路以西、石珠路以北合围区域以及下洋洲南堡新村。 | 3+11 | 3月8日 | ||||
防范区:白云源东路--宝心路--城南路--东兴路合围区。 | 2+14 | 3月8日 | ||||
钱塘区 | 封控区:下沙街道铭都雅苑5号一单元。 | 14+7 | 3月24日 | |||
管控区:下沙街道铭都雅苑5号楼二单元。 | 3+11 | 3月24日 | ||||
防范区:下沙街道铭都雅苑西区。 | 2+14 | 3月24日 | ||||
绍兴市 | 上虞区 | 封控区:曹娥街道人民大道西段1728号鸿天工业园区11幢2、3单元;曹娥街道南北中心大道511号菜鸟网络(浙江上虞园区)1号仓库1-2号门、3号仓库18-25号门;崧厦街道庙川村庙下35幢2号。 | 14+7 | 3月22日 | ||
管控区:曹娥街道人民大道西段1728号鸿天工业园区11幢1单元;曹娥街道南北中心大道511号菜鸟网络(浙江上虞园区)1号、3号仓库除封控区外的区域;崧厦街道庙川村庙下34、35幢。 | 3+11 | 3月22日 | ||||
防范区:曹娥街道人民大道西段1728号鸿天工业园区12幢;曹娥街道南北中心大道511号菜鸟网络(浙江上虞园区);崧厦街道庙川村庙下29、30、31、32、37幢。 | 2+14 | 3月22日 | ||||
柯桥区 | 马鞍街道东至环塘河,南至镜海大道,西至汇商路,北至惠民路的合围区域(内含瑞星园7幢125号正宗重庆麻辣烫门店、万州烤鱼店、卤炸鸡爪店、CODE男装店、萧鲜生水果店、麦香人家、滨海金晓青烟酒商行),浙江华港染织集团有限公司。 | 14+7 | 4月10日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月10日 | ||||
越城区 | 封控区:东至马欢路,南至海阔天空浴场门口,西至海阔天空停车场,北至海湾公寓南围墙。 | 14+7 | 3月22日 | |||
管控区:东至马欢路,南至西大街支路,西至现状农田,北至浙东海塘。 | 3+11 | 3月22日 | ||||
防范区:东至沥海所城西侧护城河,南至沥海中学北围墙,西至现状农田,北至浙东海塘。 | 2+14 | 3月22日 | ||||
嘉兴市 | 桐乡市 | 封控区:浙江朝晖过滤技术股份有限公司(桐乡市崇福镇光明路365号、崇福镇世纪大道319号)两个厂区、崇福东门菜场东大门马路对面熟食店(鸭斋驿栈)、名城广场(桐乡市320国道西100米)东南角路边公共厕所、来来来大食堂(桐乡市崇福镇世纪大道399号)、桐乡鑫宝莱纺织有限公司(桐乡市科洲路与320国道交叉口北150米),屠甸镇蠡湖家园。 | 14+7 | 3月1日 | ||
经开区 | 封控区:城南街道优佳花苑3幢1单元。 | 14+7 | 3月22日 | |||
海宁市 | 封控区:海昌街道硖西社区硖西二里中区123号;硖石街道蔡家埭5幢;海洲街道民和小区西区,8幢2-4号;海昌街道城东花园5幢;海洲街道沙泾桥东区33号楼;海洲街道云和社区云和景苑小区二区11幢,云和景苑14幢;海洲街道锦绣花园2幢,斜桥镇金石村曹家角1号,硖石街道东山社区景云桥小区1、3幢3单元、6、9幢,许村镇永福新村凤怀新区48号楼栋,海洲街道凤翔小区86幢,水月亭小区(包括南区、北区,不含水月亭路)水月亭北区14幢2单元、水月亭南区2幢2单元,硖石街道新苑社区新海佳苑17幢,海洲街道金泰公馆(新天地公馆)2幢,袁花镇梨园村梨兴苑66号,梨园村灯青汇17号,官镇洪家墩小区30号,长安镇虹金村杭家埭5号,海昌街道东郊小区3区68号、70号。海昌街道金利社区三里港1号;北湖嘉园(由拳路)15幢、16幢、18幢、20幢、21幢、22幢、24幢、25幢、26幢;海洲街道百合新城河畔苑19幢,硖石街道新苑社区上城蝶园小区12幢;硖石街道南苑社区居委会,硖西二里东区112号、135号,海昌中西医结合门诊部,卜家埭2幢、11幢,利峰北区186号,硖东北区一里91号、103号,杨汇桥水路浜33号,桐溪景苑6区315号,文景苑17幢,风和丽苑A26幢,嘉海尚府4幢,伊桥一里35号,杨园埭113号,洛川小区23幢1单元,时代广厦小区8幢,得胜里6号楼2单元,海马里20幢、17幢及其沿街商铺,水莲山庄3幢,东润园16幢,东湾花苑11幢2单元,东苑公寓2幢4单元,欣旺小区207号,安正时尚集团文化创意产业园C1-3幢,双喜二里12号,欣隆府(南区)7幢,新城市花园13幢,红玫瑰KTV周边(干河街59、61、63、65号,河西路153、154号),隆兴嘉苑1幢,地中海1号公馆11幢,润景嘉园26幢,锦田家园58幢,华庭现代城4幢,赞山景苑三区26幢,沈家场25号、32号,华中小区365号,水岸华庭4栋2单元,泾长小区一区15幢,力创服装厂,成园里19幢61号,新华社区工人路100号中茂商厦,沙泗浜封控区芙蓉里1幢5单元,梅园二里2、4、6、8、9、10、13、17幢,硖石街道由拳社区由拳里6、8、9幢,桃园里21-24、27-30、33-35幢,海洲街道勤俭路8号204室,水月亭西路107、109号。 | 14+7 | 3月20日 | |||
平湖市 | 封控区:当湖街道锦绣庄园华庭4幢1单元,当湖街道御珑湾34幢2单元、东升新村63幢1单元、海德城书香苑10幢2单元、澜亭苑7幢1单元、锦湖花苑4幢1单元、沐阳西区17幢1单元、彩虹公馆3幢1单元、梅园北村23幢1单元,新埭镇虹桥景苑565、566、567、568号。乍浦镇皇都佳苑17幢2单元;乍浦镇皇都佳苑35幢2单元,新仓镇育才苑33、46号,新仓镇东大街(新仓医院东侧弄堂以东至朝阳桥以西),新仓镇明悦府1幢,华盛公寓1幢。 | 14+7 | 3月8日 | |||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 3月14日 | ||||
金华市 | 经济技术开发区 | 封控区:三江街道三路口社区江南春城D幢区域。 管控区:三江街道三路口社区江南春城CDEF幢。 防范区:三江街道三路口社区三晖路以南、金磐路以北、八一南街以东、三路口街以西区域 | 14+7 | 4月15日 | ||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 4月17日 | ||||
婺城区 | 封控区:白龙桥镇迎龙路15号,白龙桥镇楼家村、联丰村、择住邻村、虹路村、王路荡村。白龙桥镇楼家村、联丰村、择住邻村、虹路村、王路荡村、下杨村、怡村村石柏自然村;下窑村;临江工业园区全域;首创新城小区;华电新村一区16幢;栅川工业园区(杭金衢高速以南,金兰中线以西,婺江以东)。琅琊镇浩仁村里阳自然村71号。 管控区:白龙桥镇、乾西乡、长山乡全域。白龙桥镇、乾西乡、长山乡全域,琅琊镇浩仁村里阳自然村。 防范区:婺城区全域(不含金华经济技术开发区)。 | 14+7 | 4月17日 | |||
金东区 | 防范区:全域 | 14+7 | 4月18日 | |||
除婺城区、金东区、金华开发区之外区域 | 7+7 | 4月17日 | ||||
宁波市 | 江北区 | 封控区:来福士商场及商务楼,银亿海德广场,上邵社区531、533、535号别墅,逸嘉新园45号。 | 14+7 | 4月3日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月13日 | ||||
奉化区 | 封控区:财富公馆3幢,万达广场鄞江桥头龙虾店。 | 14+7 | 4月3日 | |||
管控区:东至斗门路,南至中山东路,西至万达商业区内部道路,北至锦庭路;财富公馆5幢、6幢、7幢。 | 3+11 | 4月3日 | ||||
防范区:东至金钟路,南至中山东路,西至桃源路,北至锦庭路(含万璟华府南侧商铺)。 | 2+14 | 4月3日 | ||||
余姚市 | 封控区:黄家埠镇高桥村后李家75号。 | 14+7 | 3月22日 | |||
管控区:黄家埠镇高桥村后李家13、57、58、59、74号。 | 3+11 | 3月22日 | ||||
防范区:东至高兰公路,南至329国道、金星路、五星菜场北侧,西至后李家耕地,北至诸励江合围区域。 | 2+14 | 3月22日 | ||||
高新区 | 封控区:凌云路799号兴荣工业园内兴荣公寓楼。 | 14+7 | 3月26日 | |||
管控区:兴荣工业园除兴荣公寓楼外区域。 | 3+11 | 3月26日 | ||||
防范区:东至剑兰路,南至陈郎桥江,西至冬青路,北至光华路除管控区外的合围区域。 | 2+14 | 3月26日 | ||||
鄞州区 | 封控区:殷家花园9幢16单元,金桥水岸9幢15单元、16单元,樱花小区80弄34号,慧和大厦主楼第27层,浙江万里学院生活区13号—20号宿舍楼、钱湖餐厅、小里家宾馆,中山小区28、29、30号, | 14+7 | 4月3日 | |||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 4月3日 | ||||
海曙区 | 封控区:南门街道都市风华小区2幢1406室,关爱小区118弄16号;前李新村20幢20号门203室、集士港村原米厂公房;高桥镇宋家漕村樟树下35-6号,奥创中心1栋309室。 | 14+7 | 4月3日 | |||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 4月3日 | ||||
象山县 | 封控区:丹东街道后洋村435号、后洋村星期八网吧。 | 14+7 | 4月3日 | |||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 4月3日 | ||||
丽水市 | 莲都区 | 封控区:白云街道山水嘉苑24栋2单元。 | 14+7 | 4月16日 | ||
管控区:白云街道山水嘉苑24幢(除24幢2单元外)。 | 3+11 | 4月16日 | ||||
防范区:白云街道山水嘉苑小区(除24幢外)。 | 2+14 | 4月16日 | ||||
温州市 | 平阳县 | 封控区:北至李家处河,东至世纪大道旁小路,南至凤头村GA0307旁小屋,西至凤头村后半屋小桥沿路。 | 14+7 | 4月4日 | ||
管控区:北至李家处河,东至世纪大道,南至立天集团,西至兴萧路后面农田。 | 3+11 | 4月4日 | ||||
防范区:北至104国道,东至世纪大道,南至立天集团,西至凤头村凤翔嘉园。 | 2+14 | 4月4日 | ||||
广东省 | 茂名市 | 茂南区 | 全域 | 2+14 | 3月13日 | |
电白区 | 水东街道、坡心镇 | 14+7 | 3月23日 | |||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月23日 | ||||
高新区 | 七迳镇 | 14+7 | 3月23日 | |||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月23日 | ||||
汕尾市 | 陆丰市 | 全域 | 2+14 | 3月13日 | ||
红海湾经济开发区 | 2+14 | 3月13日 | ||||
广州市 | 白云区 | 棠景街道 | 14+7 | 4月4日 | ||
人和镇、黄石街道 | 14+7 | 3月30日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月4日 | ||||
天河区、越秀区、花都区、番禺区 | 3+11 | 4月4日 | ||||
除“14+7”和“3+11”以外区域 | 7+7 | 4月4日 | ||||
北京市 | 朝阳区 | 酒仙桥街道二街坊 | 14+7 | 3月26日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月26日 | ||||
吉林省 | 吉林市 | 全域 | 14+7 | 3月1日 | ||
长春市 | 全域 | 14+7 | 2月28日 | |||
黑龙江省 | 哈尔滨市 | 南岗区 | 王岗镇 | 14+7 | 3月15日 | |
文化街道、跃进街道、哈西街道、红旗农场 | 14+7 | 4月4日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月3日 | ||||
双城区 | 承旭街道、永治街道、幸福街道、乐群满族乡 | 14+7 | 4月2日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月3日 | ||||
香坊区 | 朝阳镇 | 14+7 | 4月3日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月3日 | ||||
佳木斯市 | 汤原县 | 汤原镇 | 14+7 | 3月15日 | ||
汤原农场 | 14+7 | 3月22日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月15日 | ||||
绥化市 | 北林区 | 全域 | 2+14 | 3月13日 | ||
牡丹江市 | 爱民区 | 黄花街道、铁北街道、三道关镇、向阳街道 | 14+7 | 3月22日 | ||
大庆街道、兴平街道 | 14+7 | 3月24日 | ||||
新华街道 | 14+7 | 3月27日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月22日 | ||||
宁安市 | 全域 | 2+14 | 2月16日 | |||
江苏省 | 泰州市 | 靖江市 | 全域 | 14+7 | 3月11日 | |
姜堰区 | 全域 | 2+14 | 3月13日 | |||
兴化市 | 全域 | 2+14 | 3月21日 | |||
苏州市 | 全域 | 7+7 | 4月13日 | |||
徐州市 | 睢宁县 | 睢河街道 | 14+7 | 3月21日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月4日 | ||||
福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 陈埭镇 | 14+7 | 3月8日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月1日 | ||||
台商区、南安市、安溪县、永春县 | 3+11 | 4月1日 | ||||
除“14+7”和“3+11”以外区域 | 2+14 | 4月1日 | ||||
宁德市 | 蕉城区 | 金涵乡、七都镇、八都镇、漳湾镇 | 14+7 | 4月13日 | ||
除“14+7”以外区域 | 7+7 | 4月13日 | ||||
福州市 | 仓山区 | 全域 | 2+14 | 3月6日 | ||
河南省 | 漯河市 | 郾城区 | 沙北街道 | 14+7 | 3月29日 | |
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月29日 | ||||
郑州市 | 金水区、二七区、中原区、管城回族区、惠济区、郑东新区、经开区、高新区 | 2+14 | 4月2日 | |||
周口市 | 太康县 | 城关镇 | 14+7 | 3月9日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月9日 | ||||
商丘市 | 永城市 | 演集街道 | 14+7 | 3月25日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月25日 | ||||
河北省 | 保定市 | 涿州市 | 全域 | 3+11 | 2月23日 | |
沧州市 | 新华区 | 全域 | 2+14 | 2月23日 | ||
廊坊市 | 安次区、霸州市、广阳区 | 14+7 | 3月1日 | |||
廊坊开发区 | 14+7 | 3月16日 | ||||
三河市、香河县、永清县、固安县、文安县、大城县、大厂回族自治县 | 3+11 | 3月1日 | ||||
邯郸市 | 鸡泽县 | 浮图店镇 | 14+7 | 3月21日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月21日 | ||||
海南省 | 三亚市 | 全域 | 2+14 | 2月15日 | ||
上海市 | 全域 | 14+7 | 3月22日 | |||
山东省 | 临沂市 | 蒙阴县 | 全域 | 3+11 | 3月5日 | |
烟台市 | 莱山区 | 全域 | 2+14 | 2月14日 | ||
威海市 | 文登区 | 环山街道 | 14+7 | 3月24日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月24日 | ||||
威海经济技术开发区、威海临港经济技术开发区 | 3+11 | 3月24日 | ||||
营口市 | 鲅鱼圈区 | 芦屯镇 | 14+7 | 3月2日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月3日 | ||||
陕西省 | 安康市 | 紫阳县 | 全域 | 3+11 | 3月13日 | |
西安市 | 西咸新区 | 沣东新城建章路街道 | 14+7 | 3月27日 | ||
沣东新城三桥街道 | 14+7 | 4月2日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月2日 | ||||
安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 谢桥镇 | 14+7 | 3月17日 | |
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月17日 | ||||
颍州区 | 颍西街道 | 14+7 | 3月25日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月25日 | ||||
淮南市 | 凤台县 | 李冲回族乡、刘集镇 | 14+7 | 3月15日 | ||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月14日 | ||||
六安市 | 金安区 | 望城街道 | 14+7 | 3月28日 | ||
除“14+7”以外区域 | 2+14 | 3月28日 | ||||
裕安区 | 城南镇 | 14+7 | 3月24日 | |||
小华山街道、平桥乡 | 14+7 | 3月28日 | ||||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月24日 | ||||
江西省 | 南昌市 | 新建区 | 石岗镇 | 14+7 | 3月4日 | |
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 3月4日 | ||||
山西省 | 太原市 | 小店区 | 全域 | 3+11 | 3月24日 | |
清徐县 | 王答乡 | 14+7 | 4月1日 | |||
除“14+7”以外区域 | 3+11 | 4月1日 | ||||
晋源区、万柏林区、迎泽区、尖草坪区、杏花岭区 | 3+11 | 4月1日 | ||||
青海省 | 西宁市 | 城中区、城西区、城北区 | 3+11 | 4月1日 | ||
城东区 | 全域 | 2+14 | 4月2日 | |||
广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 全域 | 7+7 | 4月1日 | |
除“7+7”以外区域 | 2+14 | 4月1日 | ||||
注:1.对阳性病例活动轨迹有交集人员,实施“14+7”健康管理措施。 2.不同变异株引起的,要在不同的隔离场所实施集中医学观察。 3.鉴于近期从卡口拦截等措施中发现的新冠感染者数量较多,经综合研判,对高速服务区实行闭环管理,所有工作人员每天进行一次核酸检测。对高速卡口、火车站、汽车站工作人员每天进行一次核酸检测。 4.高速卡口不能对省内通勤人员、健康码绿码但行程卡有省内疫情市旅居史的人员采取限制出高速的行为。 |