当前位置:
衢州市2022年度城镇保障性安居工程计划表
衢州市2022年保障性租赁住房、公租房保障、城镇棚户区改造等计划汇总表
单位:套、间、户
计划开工(筹集、发放) | 计划基本建成 | |||
其中:2021年提前开工或筹集 | ||||
其中:已纳入其他中央财政支持计划的保障性租赁住房 | ||||
一、保障性租赁住房小计(套、间) | 558 | 558 | 0 | 558 |
1.集体经营性建设用地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.企事业单位自有闲置土地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.产业园区配套用地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.存量闲置房屋建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.新供应国有用地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.其他方式建设 | 558 | 558 | 0 | 558 |
二、新筹集公租房小计(套) | 0 | 0 | —— | 0 |
三、发放租赁补贴小计 | 1920 | —— | —— | —— |
1.公租房租赁补贴(户) | 1920 | —— | —— | —— |
2.保障性租赁住房补贴(人) | 0 | —— | —— | —— |
四、共有产权住房小计(套) | 0 | —— | —— | 0 |
五、棚户区改造小计(套) | 4434 | 481 | —— | 2742 |
1.城镇棚户区 | 4434 | 481 | —— | 2742 |
其中:老城区内脏乱差的棚户区 | 4223 | 373 | —— | 2634 |
城市危房 | 108 | 108 | —— | 108 |
全国重点镇棚户区 | 103 | 0 | —— | 0 |
改建(扩建、翻建)工程 | 0 | 0 | —— | 0 |
2.国有工矿棚户区 | 0 | 0 | —— | 0 |
3.国有林区(场)棚户区(危旧房) | 0 | 0 | —— | 0 |
4.国有垦区危房 | 0 | 0 | —— | 0 |
衢州市住房和城乡建设局
2021年10月30日
衢州市2022年保障性租赁住房计划表 | |||||||||
单位:套、间 | |||||||||
地区 | 计划筹集量 | 计划筹集量中已纳入其他中央财政支持计划的保障性租赁住房数量 | 基本建成 | ||||||
小计 | 集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | |||
设区市合计 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 |
衢州市区 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 558 |
衢州市住房和城乡建设局
2021年10月30日
衢州市“十四五”时期保障性租赁住房发展目标表 | |||||||
单位:套、间 | |||||||
城市 | 计划筹集 合计 | ||||||
集体经营性建设用地建设 | 企事业单位自有闲置土地建设 | 产业园区配套用地建设 | 存量闲置房屋建设 | 新供应国有用地建设 | 其他方式建设 | ||
设区市合计 | 9000 | 0 | 0 | 6400 | 2000 | 0 | 600 |
衢州市区 | 9000 | 0 | 0 | 6400 | 2000 | 0 | 600 |
衢州市住房和城乡建设局
2021年10月30日